Türgi keele | oma-nimetus jm | kõnelejaid | elu-kohad | keele-rühm | ISO tähis ja Ethnologue-ühingu SIL-viide |
Abazaca | Абаза Бызшва | 12.000 | Sakarya, Düzce | Apswa-Adǝgă (Loode-Kaukasuse) rühm | ISO 639-3: abq (Inglis-keele) |
Abhazca | Аҧсуа | 43.000 (-) | Sakarya, Düzce | Apswa-Adǝgă (Loode-Kaukasuse) rühm | ISO 639-3: abk (Inglis-keele) |
Adigece | адыгабзэ, Tšerkesi, Sirkase | 70.000 | Sakarya, Düzce, Kahramanmaraş, Kayseri, Çorum, Tokat | Apswa-Adǝgă (Loode-Kaukasuse) rühm | ISO 639-3: ady (Inglis-keele) |
Kabardeyce | къэбэрдеибзэ | 130.000 | Kayseri, Kahramanmaraş | Apswa-Adǝgă (Loode-Kaukasuse) rühm | ISO 639-3: kbd (Inglis-keele) |
Avarca | МагIарул мацI | 3, 200 | Sivas, Tokat, Kahramanmaraş | Noxçi-Udi (Kirde-Kaukasuse) keeled | ISO 639-3: ava (Inglis-keele) |
Lazca | Lazuri / ლაზური | 250.000(osa-kaal %0,51)[9] - 250.000[12][13] | Artvin, Rize, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Yalova, Bursa | Kʰɑrtʰveli-Lazi (Lõuna-Kaukasuse) keeled | ISO 639-3: lzz (Inglis-keele) |
Gürcüce | აჭარული, Kartveli, Gruusia, Georgia | 70.000 - 100.000 | Artvin, Bursa, Samsun, Ordu, Rize | Kʰɑrtʰveli-Lazi (Lõuna-Kaukasuse) keeled | ISO 639-3: kat (Inglis-keele) |
Arapça | العربية, Arab | 750.000-1, 500.000 | Hatay, Adana, Mersin, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, İstanbul, Ankara, İzmir | Amarəñña-Arāmît (Sem) keelte ʿIvrit-Malti (Lõuna) rühm | ISO 639-3: ayp (Inglis-keele) |
Süryanice | ܣܘܪܝܝܐ / Turoyo, Suryoyo, Syryoyo, Turani | 40.000 | İstanbul, Mardin, Şırnak | Amarəñña-Arāmît (Sem) keelte Kaldāyâ-Ṣurayt (Kesk-Ida-Arami) rühm | ISO 639-3: tru (Inglis-keele) |
Hertevince | ܣܘܪܬ Sôreth | 4 | Siirt Pervari Ekindüzü küla | Amarəñña-Arāmît (Sem) keelte Mandāyì-Suryāyā (Ida-Arami) rühm |
Boşnakça | Bosanski | 100.000 (+) | İstanbul, Adapazarı, İzmir, Manisa, Bursa | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keelte Slovák-Srpski (Slaavi) rühm | ISO 639-3: bos (Inglis-keele) |
Pomakça | Помацски, Bulgari | 100.000-300.000 | Çanakkale, Gönen-Erdek, Edirne, Kırklareli Biga pagulased | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keelte Slovák-Srpski (Slaavi) rühm | ISO 639-3: bul (Inglis-keele) |
Arnavutça | Shqip, Albania | 65.000 (+) | İstanbul, Bursa, Kırklareli, İzmir, Yozgat, Çanakkale, Biga | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keeled | ISO 639-3: als (Inglis-keele) |
Yahudi İspanyolcası | גודיאו-איספאנייול / Sefardi, Spanyol, Haquetiya, Juudi | 8.000 | İstanbul | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keelte Sabini-Română (Romani) rühm | ISO 639-3: lad (Inglis-keele) |
Pontusça - Trabzon Rumcası | Ποντιακά / Pομέικα, Kreeka, Helleni | 5.000 (+) | Trabzon | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keeled | ISO 639-3: pnt (Inglis-keele) |
Yunanca | Ελληνικά, Kreeka, Helleni | 5.000 | İstanbul, Çanakkale, Trabzon, Bursa, İzmir, Hatay | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keeled | ISO 639-3: ell (Inglis-keele) |
Ermenice | Հայերեն, Արեւմտահայերէն , Hay, Arevmdahayeren, Lääne-Armeni | 40.000 | İstanbul, Hatay, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Batman, Kars | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keeled | ISO 639-3: hye (Inglis-keele) |
Hemşince | Հոմշեցի, Հոմշեցմա , Homşetsi, Hamshentsiner, Lääne-Armeni | 13.000 | Artvin, Rize | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keeled |
Çingene dili | Romani ćhib, Mustlaskeel | 50.000 | Lääne-Türgi (Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Biga) | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keelte Rromani-Oṛiā (India) rühm | ISO 639-3: rmn (Inglis-keele) |
Osetçe | Иронау | 37.000 | Tokat, Yozgat, Erzurum, Kars, Bitlis, Muğla, Antalya | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keelte Iron-Kurdî (Irani) rühm | ISO 639-3: oss (Inglis-keele) |
Zazaca | Zazaki / Dimli, Dımılki, Zaza | 500.000-1.000.000 | Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keelte Iron-Kurdî (Irani) rühm | ISO 639-3: diq (Inglis-keele) |
Kürtçe | Kurdî / Kurmanji, Kurmancî, Kirmancî, Kermancî, Kurdi | 8.735.108 (osa-kaal %11, 97.a) | Ida-Anadolu ve Kagu-Anadolu | Oṛiā-Göta (Indo-Euroopa) keelte Iron-Kurdî (Irani) rühm | ISO 639-3: kmr (Inglis-keele) |
Kazakça | Қазақша, Qazaqşa | 1, 500-5.000 (+) | Manisa maa-konna Salihli, İstanbul ja Kayseri | Türk-Čăvašla (Turgi) keelte Qazaq-Nogay (Lõuna-Kıpçak ehk Aral-Kaspia) rühm | ISO 639-3: kaz (Inglis-keele) |
Kırgızca | Кыргызчa | 3850- (+) | Van (Ulupamir küla) ja Malatya, İstanbul | Türk-Čăvašla (Turgi) keelte Qazaq-Nogay (Lõuna-Kıpçak ehk Aral-Kaspia) rühm | ISO 639-3: kir (Inglis-keele) |
Azerice | Azərbaycanca | 550.000 (-) | Ağrı, Amasya, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş, Sivas | Türk-Čăvašla (Turgi) keelte Salchuq-Azəri (Aseri) rühm | ISO 639-3: azj (Inglis-keele) |
Gagauz | Ẃusig télé, Yörük, Gajol, Gerlovo Turks, Karamanli, Kyzylbash, Surguch, Tozluk Turks, Yuruk, Yoruk, Konyar | 327.000< (1993) [14] | Balkan | Türk-Čăvašla (Turgi) keelte Gagauz-Türgi (päris-Türgi) rühm | ISO 639-3: bgx (Inglis-keele) |
Türkçe | (Türkiye Türkçesi) | 46.278.000 (1987)[6] 61.693.065 (osa-kaal %85, 54.)[9] | igal-pool | Türk-Čăvašla (Turgi) keelte Gagauz-Türgi (päris-Türgi) rühm | ISO 639-3: tur (Inglis-keele) |
Türkmence | Türkmençe | 1, 400 | Tokat, Gaziantep | Türk-Čăvašla (Turgi) keelte Salır-Türgi (Lõuna-Turgi) rühm | ISO 639-3: tuk (Inglis-keele) |
Kırım Tatarcası | Qırımtatarca / Kırım Türkçesi[15][16] | | Ankara (Polatlı vald Karakuyu küla), Bursa, Eskişehir | Türk-Čăvašla (Turgi) keelte Salır-Türgi (Lõuna-Turgi) rühm | ISO 639-3: crh (Inglis-keele) |
Özbekçe | O`zbek tili | 3.000 | Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa | Türk-Čăvašla (Turgi) keelte O`zbek-Yogïr (Ida-Turgi) rühm | ISO 639-3: uzs (Inglis-keele) |
Uygurca | ئۇيغۇرچه | 1.000 (-) | Kayseri, Nevşehir | Türk-Čăvašla (Turgi) keelte O`zbek-Yogïr (Ida-Turgi) rühm | ISO 639-3: uig (Inglis-keele) |
No comments:
Post a Comment